服务热线:15665899689
联系地址:济南历下区(山东)自由贸易试验区工业南路68号华润置地广场六区3号楼1524号
详情介绍

规格表 | EJX-A 系列 | EJA-E 系列 | |
|---|---|---|
| 精度 | ||
| ± 0.025% | ● | |
| ± 0.040% | ● | ● |
| ± 0.055% | ● | |
| 稳定性 | ||
| URL的±0.1%/15年 | ● | |
| URL的±0.1%/10年 | ● | |
| 最大工作压力 | ||
| 250 bar | ● | ● |
| 160 bar | ● | |
| 比例 | ||
| 200 : 1 | ● | |
| 100 : 1 | ● | |
| 多传感 | ||
| DP, SP | ● | ● |
| 安全性 | ||
| FMEDA报表 | ● | ● |
| IEC61508认证 | ● | ● |
| 响应时间 | ||
| < 90 msec | ● | ● |
| 用户线性 | ||
| 10点信号特性 | ● | ● |
| FF功能块 | ||
| AI (模拟输入) | ● | ● |
| PID (PID控制) | ● | ● |
| 其他 * | ● | ● |
| FF链接主机 | ||
| 标准 | ● | ● |
| 先进诊断 | ||
| 引压管堵塞检测 | ● | |
| 热追踪监视 | ● | |
| 报警输出 | ||
| 接点输出 | ● | |
| 多变量 | ||
| DP, SP, PT, QV and QM | ● | |
| 无线通信 | ||
| ISA100.11a | ● | |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了